ZEROSUN中古車在庫一覧 USED CARS
BMWの在庫 MINIの在庫 Volkswagenの在庫
BMW
BMW M3 Coupe SMGⅡ
|
| 車種 | M3 Coupe |
|
| グレード | SMGⅡ |
|
| 年式 | 平成15年1月 |
|
| 走行距離 | 68,700km |
|
| 車検期限 | 受渡 |
|
| カラー | カーボンブラック |
|
¥2,380,000- |
|
| 詳細はこちら |
BMW 3Series 320i
|
| 車種 | 3Series |
|
| グレード | 320i |
|
| 年式 | 平成17年9月 |
|
| 走行距離 | 54,500km |
|
| 車検期限 | 平成24年10月 |
|
| カラー | サファイアブラック |
|
¥1,480,000- |
|
| 詳細はこちら |
BMW 3Series 325i
|
| 車種 | 3Series |
|
| グレード | 325i |
|
| 年式 | 平成17年 |
|
| 走行距離 | 47,400km |
|
| 車検期限 | 平成24年5月 |
|
| カラー | アルピンホワイト |
|
¥1,580,000- |
|
| 詳細はこちら |
BMW 3Series 320i
|
| 車種 | 3Series |
|
| グレード | 320i |
|
| 年式 | 平成18年10月 |
|
| 走行距離 | 38,300km |
|
| 車検期限 | 受渡 |
|
| カラー | ブラックサファイア |
|
¥1,880,000- |
|
| 詳細はこちら |
BMW 1Series 120i
|
| 車種 | 1Series |
|
| グレード | 120i |
|
| 年式 | 平成16年11月 |
|
| 走行距離 | 20,400km |
|
| 車検期限 | 受渡 |
|
| カラー | アルピンホワイト |
|
¥1,280,000- |
|
| 詳細はこちら |
BMW MINI
BMW MINI COOPER
|
| 車種 | MINI |
|
| グレード | COOPER |
|
| 年式 | 平成20年4月 |
|
| 走行距離 | 45,800km |
|
| 車検期限 | 平成25年4月 |
|
| カラー | ペッパーホワイト |
|
¥1,790,000- |
|
| 詳細はこちら |
BMW MINI COOPER
|
| 車種 | MINI |
|
| グレード | COOPER |
|
| 年式 | 平成20年9月 |
|
| 走行距離 | 46,200km |
|
| 車検期限 | 受渡 |
|
| カラー | ペッパーホワイト |
|
¥1,680,000- |
|
| 詳細はこちら |
BMW MINI COOPER
|
| 車種 | MINI |
|
| グレード | COOPER |
|
| 年式 | 平成16年10月 |
|
| 走行距離 | 29,700km |
|
| 車検期限 | 受渡 |
|
| カラー | ペッパーホワイト |
|
¥1,290,000- |
|
| 詳細はこちら |
BMW MINI CLUBMAN COOPER
|
| 車種 | MINI CLUBMAN |
|
| グレード | COOPER |
|
| 年式 | 平成20年6月 |
|
| 走行距離 | 35,600km |
|
| 車検期限 | 受渡 |
|
| カラー | ペッパーホワイト |
|
¥2,080,000- |
|
| 詳細はこちら |
BMW MINI COOPER
|
| 車種 | MINI |
|
| グレード | COOPER |
|
| 年式 | 平成16年12月 |
|
| 走行距離 | 34,800km |
|
| 車検期限 | 受渡 |
|
| カラー | ペッパーホワイト |
|
¥1,380,000- |
|
| 詳細はこちら |
BMW MINI COOPER
|
| 車種 | MINI |
|
| グレード | COOPER |
|
| 年式 | 平成14年10月 |
|
| 走行距離 | 42,300km |
|
| 車検期限 | 受渡 |
|
| カラー | チリレッド |
|
¥980,000- |
|
| 詳細はこちら |
BMW MINI COOPER
|
| 車種 | MINI |
|
| グレード | COOPER |
|
| 年式 | 平成14年11月 |
|
| 走行距離 | 43,900km |
|
| 車検期限 | 受渡 |
|
| カラー | チリレッド |
|
¥880,000- |
|
| 詳細はこちら |
BMW MINI ONE
|
| 車種 | MINI |
|
| グレード | ONE |
|
| 年式 | 平成14年12月 |
|
| 走行距離 | 32,000km |
|
| 車検期限 | 受渡 |
|
| カラー | チリレッド |
|
¥780,000- |
|
| 詳細はこちら |
BMW MINI COOPER
|
| 車種 | MINI |
|
| グレード | COOPER |
|
| 年式 | 平成15年6月 |
|
| 走行距離 | 41,800km |
|
| 車検期限 | 平成24年5月 |
|
| カラー | リキッドイエロー |
|
¥780,000- |
|
| 詳細はこちら |
BMW MINI COOPER
|
| 車種 | MINI |
|
| グレード | COOPER |
|
| 年式 | 平成19年4月 |
|
| 走行距離 | 30,000km |
|
| 車検期限 | 受渡 |
|
| カラー | アストロブラック |
|
¥1,580,000- |
|
| 詳細はこちら |
Volkswagen
Volkswagen Polo
|
| 車種 | Polo |
|
| グレード | ベース |
|
| 年式 | 平成13年7月 |
|
| 走行距離 | 32,600km |
|
| 車検期限 | 平成25年6月 |
|
| カラー | レッド |
|
¥340,000- |
|
| 詳細はこちら |
Copyright(C) 2011 ZEROSUN. All rights reserved.